Plutonium
Plutonium ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Pu und der Ordnungszahl 94. Im Periodensystem steht es in der Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block) und zählt zu den Transuranen. Plutonium ist eingiftiges und radioaktives Schwermetall. Benannt wurde es nach dem Zwergplaneten Pluto. Es ist hinsichtlich der Ordnungszahl das schwerste in der Natur vorkommende Element. Dabei wird es aber nur in kleinsten Spuren in sehr alten Gesteinen gefunden. Größer ist die Menge, die künstlich in Kernkraftwerken erzeugt wird.
Als eines der wenigen spaltbaren Elemente spielt es eine wichtige Rolle für den Bau von Kernwaffen. So war das Spaltmaterial der Atombombe, die am 9. August 1945 auf Nagasaki abgeworfen wurde, Plutonium.
Beim Betrieb von Kernreaktoren entsteht in den Brennelementen Plutonium. Einige Länder trennen dieses in sogenannten Wiederaufarbeitungsanlagen ab. Man kann Plutonium neuen Brennelementen zumischen; sie heißen dann MOX-Brennelemente (MOX steht für 'Mischoxid'). Das Abbrennen von MOX-Brennelementen in Kernkraftwerken impliziert bestimmte Risiken. Dies wurde bei der Nuklearkatastrophe von Fukushima im Frühjahr 2011 weltweit bekannt, wo es zu mehreren Kernschmelzen kam.
Die Weitergabe von spaltbarem Material (wie 239Pu und 241Pu) sowie von Materialien, die zu ihrer Herstellung geeignet sind, an Staaten, die keine Kernwaffen besitzen, unterliegt laut Absatz III desAtomwaffensperrvertrages der Kontrolle der IAEO.
In Deutschland regelt das Atomgesetz den Umgang mit spaltbarem Material. Es bestimmt, wer unter welchen Bedingungen Plutonium in Deutschland befördern und besitzen darf.
Plutonium entsteht unvermeidlich in den mit 238U-reichen Isotopengemischen betriebenen Kernkraftwerken. Dabei wird das eingesetzte 238U durch Einfang eines Neutrons und nachfolgendem Betazerfall zu 239Pu umgewandelt.
- Die angegebenen Zeiten sind Halbwertszeiten.
Ein weiteres Neutron führt in den meisten Fällen zur Kernspaltung, zum Teil entsteht jedoch das Isotop 240Pu. Da dieses Isotop nur schlecht spaltbar ist, führt weiterer Neutroneneinfang zur Entstehung von 241Pu, das wiederum gut spaltbar ist. Allerdings werden nicht alle Atome gespalten, so dass bei einigen davon der Brutprozess zu 242Pu und noch schwereren Isotopen fortgesetzt werden kann. Weil jedoch das spaltbare 243Pu eine sehr kurzeHalbwertszeit hat, ist ein weiterer Neutroneneinfang, der meistens zur Spaltung oder – in selteneren Fällen – zur Erzeugung von Plutonium 244Pu führt, unwahrscheinlich.
Der Plutonium-Brutprozess ist daher praktisch beim243Pu zu Ende und führt über den Betazerfall von 243Pu zum Americium-Isotop 243Am.
Da jede Stufe dieser aufeinander aufbauenden Kernreaktionen eine gewisse Zeit braucht, ändern sich im Laufe der Zeit die relativen Mengen der Isotope im Reaktorkern. Die Raten, mit der die Kernreaktionen ablaufen, hängen von der Geschwindigkeitsverteilung der Neutronen ab. Weil ein großer Teil der leicht spaltbaren Isotope jedoch gespalten wird und sich nicht in andere Isotope umwandelt, nimmt die mögliche Ausbeute (Effizienz) des Brutprozesses mit der Erzeugung jedes weiteren leicht spaltbaren Isotops ab.
Das leichtere Isotop 238Pu wird bei Bedarf gezielt hergestellt. Es entsteht durch Einfang mehrerer Neutronen aus dem Uran-Isotop 235U. Dabei entsteht zuerst ein 236U-Kern in einem angeregten Zustand, der eine Halbwertszeit von 120 Nanosekunden hat und sich mit hoher Wahrscheinlichkeit spaltet. Angeregte 236U-Kerne können jedoch auch durch Emission von Gamma-Strahlung in den langlebigen Grundzustand übergehen. Durch weiteren Neutroneneinfang und β-Zerfall entsteht Neptunium 237Np. Nach einer gewissen Bestrahlungszeit wird das Neptunium, das fast ausschließlich aus 237Np besteht, aus den Brennstäben extrahiert. Das Neptunium wird nun in Form von reinen Neptunium-Brennstäben wieder in einen Reaktor eingefügt und mit Neutronen bestrahlt. Es wandelt sich dabei durch Neutroneneinfang in 238Np um, das durch Betastrahlung zu 238Pu zerfällt.
- Die angegebenen Zeiten sind Halbwertszeiten.
Die so behandelten Brennstäbe enthalten auch schwerere Plutoniumisotope. Außerdem werden einige der Neptunium-Atome auch von Neutronen über 6,27 MeV Energie getroffen, wodurch in geringer Menge auch 236Pu entsteht. Dieses zerfällt über die Thorium-Reihe, in der der starke Gammastrahler Thallium 208Tl vorkommt.
Wird 239Pu durch schnelle, also nicht abgebremste Neutronen gespalten, ist die durchschnittliche Zahl neu freigesetzter Neutronen pro gespaltenem Atomkern besonders hoch. In einem solchen Reaktor kann daher theoretisch mehr 238U in neues 239Pu umgewandelt werden, als gleichzeitig durch Spaltung verbraucht wird. Er wird deshalb als Brutreaktor oder „schneller Brüter“ bezeichnet. In der Praxis wurde aber bisher eine maximale Konversionsrate von 0,7 verwirklicht, das Funktionieren einer Brutreaktoren-"Wirtschaft" somit bisher nicht im großen demonstriert.
Das Plutonium befindet sich nach der Herstellung zusammen mit den Spaltprodukten und unverbrauchtem Rest-Kernbrennstoff in den abgebrannten Brennelementen. Durch den PUREX-Prozess können inWiederaufarbeitungsanlagen das entstandene Plutonium und das ebenfalls erwünschte Uran aus ihnen herausgelöst werden. Dazu wird das Material zunächst in Salpetersäure gelöst und das Plutonium und Uran mit Tri-n-butyl-phosphat extrahiert. Die Spaltprodukte und anderen Bestandteile bleiben dabei zurück. Im Jahr werden etwa 20 Tonnen Plutonium, überwiegend in Form des Isotops 239Pu, produziert.
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol,Ordnungszahl | Plutonium, Pu, 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Actinoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | silbriges Metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-07-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an derErdhülle | 2 · 10−16 ppm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 244,0642 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 151 () pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 187 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn] 5f6 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 584,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | monoklin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 19,816 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | paramagnetisch (![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 912,5 K (639,4 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 3509 K (3230 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 12,29 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 325 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 11,48[1] kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 2260 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 130 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 6,8 · 105 A/(V · m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 6,74[1] W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +3, +4, +5, +6, (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −2,031 V (Pu3+ + 3 e− → Pu) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,28 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktivität | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktives Element |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten beiStandardbedingungen. |